malo ogwiritsira ntchito
Zogulitsa zathu zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pazida zochizira kutentha, zida zamagalimoto, kupanga chitsulo ndi zitsulo,
makampani a aluminiyamu, zida zachitsulo, zida za petrochemical, makina agalasi, makina a ceramic,
makina ophikira chakudya, makina opangira mankhwala, ndi makampani opanga magetsi.
Kuchuluka kwa Mankhwala, %
| Zinthu zopangira aloyi | Mankhwala opangidwa % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | ena | |
| kuchuluka (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Mpumulo | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Mpumulo | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Mpumulo | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Mpumulo | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Mpumulo | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Mpumulo | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Mpumulo | Nb add0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Mpumulo | |
Makhalidwe akuluakulu aukadaulo a FeCrAl Alloy:
| Mtundu Katundu | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Chigawo chachikulu cha mankhwala% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Kulinganiza | Kulinganiza | Kulinganiza | Kulinganiza | Kulinganiza | Kulinganiza | Kulinganiza | |
| Re | Zoyenera | Zoyenera | Zoyenera | Zoyenera | Zoyenera | Zoyenera | Zoyenera | |
| Nambala Yowonjezera: 0.5 | Kuwonjezera Mwezi: 1.8-2.2 | |||||||
| Kutentha kwakukulu kogwiritsa ntchito gawo | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Malo Osungunuka | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Kuchuluka kwa g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Kukana kwa μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Mphamvu Yokoka Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Chiwongola dzanja chowonjezera% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Kupindika mobwerezabwereza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Kukweza mwachangu h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Kutentha Kwapadera J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Koefficient ya Kutentha KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Choyezera cha kukula kwa mzere aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Kuuma HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Kapangidwe kakang'ono | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | |
150 0000 2421