Mtengo Wagawo 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Chiyambi
Ma alloy a FeCrAl omwe amagwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana zotentha kwambiri.
Constantan [Cu55Ni45] ili ndi mphamvu yotsika ya resistivity ndipo monga aloyi yamkuwa, imagulitsidwa mosavuta. Ma aloyi ena okhazikika ndi monga manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] ndi Evanohm.
Banja la Evanohm la ma alloy a nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], lili ndi kukana kwakukulu, kukana kutentha kochepa, mphamvu yochepa yamagetsi (Galvani potential) ikakhudzana ndi mkuwa, mphamvu yayikulu yogwira, komanso ndi lokhazikika kwambiri pankhani ya kutentha.
2. Kufotokozera:
| Giredi | Mankhwala akuluakulu | Kutentha kwambiri ℃ | Kusakhazikika µΩ.m | Malo osungunuka ℃ | Mphamvu yokoka N/mm² | Kutalikirana % | Moyo wogwira ntchito h/℃ | Maginito katundu | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | maginito |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | maginito |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | maginito |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | maginito |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | maginito |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Mpumulo | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Yopanda maginito |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Mpumulo | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Yopanda maginito |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Mpumulo | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Yopanda maginito |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Mpumulo | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Maginito ofooka |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Mpumulo | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Maginito ofooka |
3.
| Zinthu Zofunika | Kusakhazikika (ohm-cmil/ft) | Kusakhazikika (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminiyamu | 15.94 | 2.650 |
| Mkuwa | 42.1 | 7.0 |
| Kaboni (yopanda mawonekedwe) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Mkuwa | 10.09 | 1.678 |
| Chitsulo | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Fakitoli | 41.69 | 6.93 |
| Platinamu | 63.16 | 10.5 |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri (304) | 541 | 90 |
| Chitsulo (0.5% kaboni) | 100 | 16.62 |
| Zinki | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421