Zinthu zazikulu za waya zokokedwa ndi Kan-thal A-1 zingagwiritsidwe ntchito pa ng'anjo yolimbana ndi kutentha kwambiri. Makhalidwe atsimikizira kuti: njira yopangirayo ndi yokhazikika, magwiridwe antchito ophatikizika ndi abwino. Ali ndi kukana kutentha kwambiri komanso moyo wautali wautumiki; ali ndi mphamvu zabwino zozungulira kutentha kwa chipinda, zosavuta kukonza; kulimba pang'ono ndi zina zotero. Kugwira ntchito bwino kwa ntchito ndi kwabwino kwambiri; kutentha kogwira ntchito kumatha kufika 1400 ºC.
Mafotokozedwe ndi ntchito zazikulu:
Mafotokozedwe Achizolowezi a Zamalonda: 0.5 ~ 10 mm
Ntchito: imagwiritsidwa ntchito makamaka mu ng'anjo yachitsulo cha ufa, ng'anjo yofalikira, chotenthetsera cha chubu chowala komanso mitundu yonse ya thupi lotenthetsera ng'anjo yotentha kwambiri.
Zipangizo Zazikulu Zamankhwala ndi Katundu
| Katundu \ Giredi | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Yoyenera | Kulinganiza | ||||||||||||||
| Kutentha Kwambiri Kosalekeza kwa Utumiki (ºC) | M'mimba mwake 1.0-3.0 | Chimake chachikulu kuposa 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Kukhazikika kwa kutentha 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Kuchulukana (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Malo Oyerekeza Osungunula (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Kutalika (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Kupinda Mobwerezabwereza (F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Nthawi Yogwira Ntchito Yosalekeza pansi pa 1350ºC | Maola opitilira 60 | ||||||||||||||||
| Kapangidwe ka Micrographic | Ferrite | ||||||||||||||||
| Ubale pakati pa kutentha kwakukulu kogwirira ntchito ndi mlengalenga wa ng'anjo | |||||||||||||||||
| Ng'anjo | Mpweya Wouma | Mpweya Wonyowa | haidrojeni-argon | Argon | Kuwonongeka | ||||||||||||
| mlengalenga | mpweya | mpweya wa ammonia | |||||||||||||||
| Kutentha(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421