| N6 | Chromel C, Ni 60, N6, HAI-NiCr 60, Tophet C, Resistohm 60, Cronifer II, |
| Electroloy, Nichrome, Aloyi C, Ni 6, MWS-675, Stablohm 675 | |
| N7 | Ni 70, Chromel 70/30, N7, Hytemco, HAI-NiCr 70, Balco, Tophet 30, |
| Resistohm 70, Cronix 70, Stablohm 710 | |
| N8 | Chromel A, Ni 80, N8, Nichrome V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm |
| 80, Cronix 80, Protoloy, Ni 8, Aloyi A, MWS-650, Stablohm 650 |
Kufotokozera
| Aloyi | Kapangidwe ka Zingwe Zokhazikika, mm | Kukana, Ω/m | M'mimba mwake wa chingwe, mm | Mita pa Kilo |
| NiCr 80/20 | 18×0.544+1×0.574 | 0.252-0.278 | 2.67 | 26 |
| NiCr 80/20 | 19×0.61 | 0.205-0.250 | 3.05 | |
| NiCr 80/20 | 18×0.523+1×0.574 | 0.271-0.299 | 2.67 | 30 |
| NiCr 80/20 | 19×0.574 | 0.227-0.251 | 2.87 | 25 |
| NiCr 80/20 | 36×0.385+1×0.45 | 0.265-0.293 | 2.76 | 26 |
| NiCr 60/15 | 19×0.508 | 0.286-0.318 | 2.54 | |
| NiCr 60/15 | 18×0.523+1×0.574 | 0.276-0.305 | 2.76 | 30 |
| Ni | 19×0.574 | 0.019-0.021 | 2.87 | 21 |
Tsatanetsatane
| Katundu/Giredi | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Main Chemical kapangidwe | Ni | Mpumulo | Mpumulo | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | |
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito yosalekeza kwa chinthucho | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Kukana kwa kutentha pa 20oC (μΩ · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Kuchulukana (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Kutentha kwa ma conductivity (KJ/m· h· oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Kukula kwa mizere koyefishienti (α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Malo osungunuka (pafupifupi. )(oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kutalika kwa nthawi yophulika (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Kapangidwe ka micrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Katundu wa maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | |
150 0000 2421