Poyerekeza ndi aloyi ya NiCr, aloyi ya Fe-Cr-Al imapereka mphamvu yolimba kwambiri, kutentha kwakukulu kwa ntchito, komanso mtengo wotsika.
Mapulogalamu:
Ma electrie a Iron-chrome-aluminium amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zotenthetsera zamagetsi m'zida zapakhomo ndi mafakitale, zida zopangira zinthu zotenthetsera, makina opangira ma ioning, zida zotenthetsera, zida zotenthetsera zitsulo, zitsulo zosungunula, zinthu zotenthetsera zitsulo ndi zinthu zotenthetsera.
| Giredi | 1Cr13Al4 | TK1 | 0Cr25Al5 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23Al5 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Zipangidwe zodziwika% | Cr | 12.0-15.0 | 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | mwamwayi | 0.04-1.0 | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | |
| Fe | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | ||
| Nb0.5 | Mwezi 1.8-2.2 | ||||||||
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito (°C) | 650 | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Kukhazikika kwa kutentha 20℃ (Ω/mm2/m2) | 1.25 | 1.48 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kuchulukana (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Kutentha kwa mpweya pa 20℃,W/(M·K) | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| Koefficient Yokulitsa Yolunjika (×10¯6/℃)20-1000℃) | 15.4 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Malo Oyerekeza Osungunula (℃) | 1450 | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Mphamvu Yokoka (N/mm2) | 580-680 | 680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kutalika (%) | ›16 | ›10 | ›15 | ›15 | ›15 | ›15 | ›12 | ›10 | |
| Kusintha kwa Gawo Kuchepetsa Chiŵerengero (%) | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Kupinda Mobwerezabwereza (F/R) | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | |
| Kuuma (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Kapangidwe ka Micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Katundu wa Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | |
| Moyo Wachangu (h/℃) | no | ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
150 0000 2421