China Yopanga YoyeraWaya wa faifi tambalaWaya wa Ni200 wa Filament
Kampani ya Shanghai TANKII Alloy Material Co., Ltd. imayang'ana kwambiri pakupanga Nichrome Alloy, Thermocouple wire, FeCrAl Alloy, Precision Alloy, CopperFakitoliAloyi, Mafuta Opopera Aloyi, ndi zina zotero monga waya, pepala, tepi, mzere, ndodo ndi mbale.
YoyeraFakitoli Waya
1.> ili ndi mphamvu yabwino komanso mphamvu zochepa zotetezera kutentha kwambiri.
2.> Kufatsa: kofewa; kolimba; theka la cholimba
3.> Kuzungulira kwa kupanga: Masiku 3-7
4.> Mndandanda wawaya wa nikeli woyera: waya wa nikeli 200, waya wa nikeli 201.
5.> Kuyera kumatha kufika pa 99.99%, kowonda kwambiri kumatha kufika pa 0.02mm
Mawonekedwe
1.> Ndi kuthekera kosokera, kuyendetsa bwino kwambiri, koyenera kukulitsa koyenera
2.> Mphamvu yabwino, kukana kotsika kutentha kwambiri
3.> Kusungunuka kwakukulu, kukana dzimbiri, mphamvu zabwino zamakanika, kutentha ndi kuzizira kumakhala ndi kupanikizika kwabwino, kosavuta kuchotsa mpweya, chifukwa cha wailesi, magetsi, kupanga makina, makampani opanga mankhwala, ndi zida zamagetsi zotsukira utsi ndi zinthu zofunika kwambiri.
Maonekedwe Oyera a Nickel Wire Chemical:
| Giredi ya nikeli | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Utumiki Wathu:
1.>Tikhoza kupereka chitsanzo chaulere choyesera koma katundu wanu ndi wanu.
2.> Satifiketi yoyesera ya Mill idzaperekedwa pambuyo pa kupanga, Ngati pakufunika.
3.> Njira zabwino zopakira katundu kuti asawonongeke panthawi yobereka
4.>Timagwirizana ndi anthu ambiri otchuka otumiza katundu, tidzayesetsa kusankha njira yotetezeka, yosavuta, yachangu, komanso yotsika mtengo yoyendera makasitomala athu.
Mndandanda wathu wina wawaya wotenthetsera wamagetsi
| Mtundu wa aloyi | M'mimba mwake (mm) | Kusakhazikika (μΩm)(20°C) | Kulimba Mphamvu (N/mm²) | Kutalika (%) | Kupinda Nthawi | Max.Continuous Utumiki Kutentha(°C) | Moyo Wogwira Ntchito (maola) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421