Kalasi Fnayiloni/polyester yosinthidwa yozungulira yozungulirawaya wamkuwa
Mafotokozedwe Akatundu
Mawaya okana awa a enamel akhala akugwiritsidwa ntchito kwambiri pa zotsutsana wamba, magalimoto
zida zolumikizira, zotetezera kuzungulira, ndi zina zotero pogwiritsa ntchitokutchinjirizakukonza koyenera kwambiri pa ntchito izi, pogwiritsa ntchito bwino mawonekedwe apadera a enamel coverage.
Komanso, tidzakonza njira yophikira enamel.kutchinjirizawa waya wachitsulo chamtengo wapatali monga waya wasiliva ndi platinamu mukayitanitsa. Chonde gwiritsani ntchito izi popanga payitanitsa.
Mtundu wa waya wopanda kanthu wa Aloyi
Zingwe zomwe tingapange ndi waya wa Copper-nickel alloy, waya wa Constantan, waya wa Manganin. Waya wa Kama, waya wa NiCr Alloy, waya wa FeCrAl Alloy etc.
Mtundu wa chotenthetsera
| Dzina Lokhala ndi Ma Insulation Enamel | Mlingo wa KutenthaºC (Nthawi yogwira ntchito 2000h) | Dzina la Khodi | Khodi ya GB | Mtundu wa ANSI |
| Waya wopangidwa ndi enamel wa polyurethane | 130 | UEW | QA | MW75C |
| Waya wopangidwa ndi poliyesitala | 155 | PEW | QZ | MW5C |
| Waya wopangidwa ndi enamel wa polyester-imide | 180 | EIW | QZY | MW30C |
| Waya wopangidwa ndi enamel wokhala ndi polyester-imide ndi polyamide-imide wokhala ndi zokutira ziwiri | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | MW35C |
| Waya wopangidwa ndi enamel wa polyamide-imide | 220 | AIW | QXY | MW81C |
Kuchuluka kwa Mankhwala, %
| Cu | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | S | Zn | Malangizo a ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | |||||||||
| 99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | ND | ND | ND | ND |
Katundu Wathupi
| Malo Osungunuka - Liquidus | 1083ºC |
| Malo Osungunuka - Solidus | 1065ºC |
| Kuchulukana | 8.91 gm/cm3 @ 20 ºC |
| Mphamvu Yokoka Yeniyeni | 8.91 |
| Kukana kwa Magetsi | 1.71 microhm-cm @ 20 ºC |
| Kuyendetsa Magalimoto a Magetsi** | 0.591 MegaSiemens/cm @ 20 ºC |
| Kutentha kwa Matenthedwe | 391.1 W/m ·oK pa 20 C |
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Kutentha | 16.9 ·10-6 pa ºC(20-100 ºC) |
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Kutentha | 17.3 ·10-6 pa ºC(20-200 ºC) |
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Kutentha | 17.6·10-6 pa ºC (20-300 ºC) |
| Mphamvu Yotentha Yapadera | 393.5 J/kg ·oK pa 293 K |
| Modulus ya Elasticity mu Kupsinjika | 117000 Mpa |
| Modulus of Rigidity | 44130 Mpa |
Kugwiritsa ntchito pepala la Copper
1) Masiponji amagetsi ndi magetsi, masiwichi
2) Mafelemu a lead
3) Zolumikizira ndi mabango ozungulira
3) Munda wa PCB
4) Chingwe cholumikizirana, Chingwe choteteza, Bolodi yayikulu ya foni yam'manja
5) Kupaka kwa batri ya Ion ndi filimu ya PI
6) Zipangizo zosonkhanitsira PCB (electrode backward)


150 0000 2421