Constantan Flat Wire Copper Nickel Alloy Yatsopano 6j11 Riboni 0.4*2mm
| Khalidwe | Kukana (200C μΩ .m) | Kutentha Kwambiri Kogwira Ntchito (0C) | Mphamvu Yokoka (Mpa) | Malo osungunuka (0C) | Kuchulukana (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
| Dzina la Aloyi | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Katundu Wathupi | Chiyerekezo | Ndemanga |
| Kuchulukana | 8.94 g/cc | |
| Katundu wa Makina | Chiyerekezo | Ndemanga |
| Mphamvu Yolimba, Yopambana | 262 – 531 MPa | |
| Mphamvu Yokoka, Kupereka | 276 – 524 MPa | Kutengera ndi mkwiyo |
| Kutalika pa nthawi yopuma | 46.0% | mu 50.8 mm. |
| Modulus ya Elasticity | 115 GPa | |
| Chiŵerengero cha Poissons | 0.310 | Kuwerengera |
| Kutha kugwira ntchito | 20% | UNS C36000 (mkuwa wodula momasuka) = 100% |
| Shear Modulus | 44.0 GPa | |
| Katundu Wamagetsi | Chiyerekezo | Ndemanga |
| Kukana kwa Magetsi | 0.0000120 ohm-cm @Kutentha 20.0 ° C | |
| Katundu wa Kutentha | Chiyerekezo | Ndemanga |
| CTE, yolunjika | 17.5 µ m/m-° C @Temperature 20.0 – 300 ° C | |
| Mphamvu Yotentha Yapadera | 0.380 J/g-° C | |
| Kutentha kwa Matenthedwe | 64.0 W/mK @Kutentha 20.0 ° C | |
| Malo Osungunuka | < = 1125 ° C | Liquidus |
| Liquidus | 1125 ° C | |
| Katundu Wokonza | Chiyerekezo | Ndemanga |
| Kutentha kwa Annealing | 565 – 815 ° C | |
| Kutentha Kogwira Ntchito Kotentha | 815 – 950 ° C | |
| Katundu wa Zinthu Zopangira | Chiyerekezo | Ndemanga |
| Mkuwa, Cu | > = 91.2% | |
| Chitsulo, Fe | 1.30 – 1.70% | |
| Mtsogoleri, Pb | < = 0.050 % | |
| Manganese, Mn | 0.30 – 0.80% | |
| Nickel, Ni | 4.80 – 6.20% | |
| Zinki, Zn | < = 1.0 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kuchuluka kwa Mankhwala a CuNi44, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Zina | Malangizo a ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Mbala | - | ND | ND | ND | ND |
![]()
![]()
![]()
![]()
Katundu wa Makina
| Kutentha Kwambiri kwa Utumiki Wosalekeza | 400ºC |
| Kukhazikika kwa kutentha pa 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Kuchulukana | 8.9 g/cm3 |
| Kutentha kwa Matenthedwe | -6 (Zambiri) |
| Malo Osungunuka | 1280ºC |
| Mphamvu Yokoka, N/mm2 Yophatikizidwa, Yofewa | 340~535 Mpa |
| Mphamvu Yolimba, N/mm3 Yozungulira Yozizira | 680~1070 Mpa |
| Kutalika (kupindika) | 25% (Mphindi) |
| Kutalika (kozizira kozungulira) | ≥Mphindi)2% (Mphindi) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Kapangidwe ka Micrographic | austenite |
| Katundu wa Maginito | Ayi |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421