New Conntantan Waw Waw Copper Nickel Anoy 6J11 Ribbon 0.4 * 2mm
Khalidwe | Kukana Kukana (200C μ ω. M) | Max. Kutentha kwa ntchito (0c) | Mphamvu ya kukhala (MPA) | Malo osungunuka (0c) | Kuchulukitsa (g / cm3) | TCR X10-6 / 0C (20 ~ 600 0c) | Emf vs cu (μ v / 0c) (0 ~ 100 0c) |
Alloy nomenc | |||||||
NC003 (CUNI1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | <100 | -12 |
Katundu wathupi | Meto | Ganizo |
Kukula | 8.94 g / cc | |
Makina | Meto | Ganizo |
Mphamvu yakuliya, mmwamba | 262 - 531 MPA | |
Kukhala wamphamvu, zokolola | 276 - 524 MPA | Kutengera kutentha |
Elongition nthawi yopuma | 46.0% | mu 50.8 mm. |
Modulus yotupa | 115 GPA | |
Kuchuluka kwa poisistons | 0.310 | Kuwerengetsa |
Kuphunzitsa | 20% | B36000 (Blass-bree-free brass) = 100% |
Shear modulus | 44.0 GPA | |
Katundu wamagetsi | Meto | Ganizo |
Kusamala kwamagetsi | 0.0000120 ohm-cm @Temperati 20.0 ° C | |
Mafuta othandizira | Meto | Ganizo |
Cte, mzere | 17.5 μ m / m-° C @Temperee 20.0 - 300 ° C | |
Kutalika kwa kutentha | 0.380 j / G- ° C | |
Mafuta Omwe Amachita | 64.0 w / mk @Temperati 20.0 ° C | |
Malo osungunuka | <= 1125 ° C | Kusebwenda |
Kusebwenda | 1125 ° C | |
Kupanga Katundu | Meto | Ganizo |
Kutentha | 565 - 815 ° C | |
Kutentha kotentha | 815 - 950 ° C | |
Zinthu zina | Meto | Ganizo |
Mkuwa, cu | > = 91.2% | |
Chitsulo, fe | 1.30 - 1.70% | |
Kutsogolera, pb | <= 0.050% | |
Manganese, mn | 0.30 - 0.80% | |
Nickel, ni | 4.80 - 6.20% | |
Zinki, zn | <= 1.0% |
CUNI44 Mankhwala,%
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Ena | Rohs malangizo | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0,5 | - | Tanga | - | ND | ND | ND | ND |
Makina
Max akupitilira muyeso | 400ºC |
Kukhalanso pa 20ºC | 0.49 ± 5% ohm mm2 / m |
Kukula | 8.9 g / cm3 |
Mafuta Omwe Amachita | -6 (max) |
Malo osungunuka | 1280ºC |
Kukhala mphamvu, N / MM2 yolumikizidwa, yofewa | 340 ~ 535 MPA |
Kukhala mphamvu, n / mm3 ozizira | 680 ~ 1070 MPA |
Elongition (yowoneka bwino) | 25% (min) |
Elongition (kuzizira) | ≥ main) 2% (min) |
Emf vs cu, μv / ºC (0 ~ 100ºC) | -43 |
Kapangidwe | austete |
Katundu wamatsenga | Ndi |