Kapangidwe ka dzina:Ni90Cr10,Chrome-P
Deta Yachizolowezi ya Katundu Wachilengedwe
| Mtundu wa Thermocouple (mawonekedwe a ANSI) | KP |
| Waya Wowonjezera Wolimbikitsidwa | N / A |
| Malo Osungunuka Oyerekeza | 2600°F =1427°C |
| Mphamvu Yokoka Yeniyeni | 8.73 |
| Kuchulukana (lb./in3) | .3154 |
| Kuchulukana (g/cm3) | 8.73 |
| Kukana Kwapadera (Ω•mil2 /ft.) | 425 (pa 20 °C) |
| Kukana Kwadzina (µΩ/cm3) | 70.6 (pa 20 °C) |
| Temp. Coef. Kukaniza (Ω/Ω/°C)E-4 | 3.2 (20 mpaka 100 °C) |
| Kutentha kwa Coal. Kukulitsa (cm/cm/°C)E-6 | 13.1 (20 mpaka 100 °C) |
| Mpweya wotentha (W/cm2 /cm/°C) | 0.192 (pa 100 °C) |
| Yankho la Maginito | Osatentha (pa 20 °C) |
Katundu Wamba wa Makina:
| Mphamvu Yokoka, Yokhazikika (ksi) | 95 |
| Mphamvu Yobereka, yophimbidwa (ksi) | 45 |
| Kutalika, kolumikizidwa (%) | 35 |
150 0000 2421