| Kutentha kwakukulu kwa ntchito (°C) | 1150 |
| Kukhazikika kwa kutentha (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Kuchulukana (g/c)m³) | 8.2 |
| Kutentha kwa ma conductivity (KJ/m2)·h·℃) | 45.2 |
| Koefficient Yokulitsa Yolunjika (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Mphamvu Yokoka (N/mm)2 ) | 750 |
| Moyo Wachangu (h/)℃) | ≥81/1200 |
| Kutalika (%) | ≥20 |
150 0000 2421