| Mkhalidwe | Mtundu Wowala / Woyera / Wopanda Acid |
| M'mimba mwake | 0.018mm-1.6mm mu Spool, 1.5mm-8mm mu Coil, 8mm-60mm mu Rod |
| Waya wozungulira awiri | 0.018mm – 10mm |
| Riboni | Kunenepa 0.01-2mm, M'lifupi 0.5-5mm |
| Mzere | Kunenepa 0.001-7mm, M'lifupi 1-450mm |
| Giredi | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Muyezo Wopanga | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Makhalidwe | Magwiridwe Okhazikika, Otsutsana ndi Oxidation, Kukana Kudzimbiritsa, Kukhazikika kwa Kutentha Kwambiri, Luso Labwino Kwambiri Lopanga Coil, Yofanana komanso Yokongola Popanda Madontho |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Zinthu Zotenthetsera Zolimba; Zipangizo Zogwiritsira Ntchito Zitsulo; Zipangizo Zapakhomo; Kupanga Makina ndi mafakitale ena. |
| Kapangidwe ka zitsulo ka Nichrome kamawapatsa mawonekedwe abwino kwambiri akazizira | |
| Ubwino Wathu | Ubwino Wapamwamba, Nthawi Yoperekera Yaifupi, MOQ Yaing'ono |
![]()
![]()
![]()
![]()
Makhalidwe Aakulu a Mawaya Otsutsa Nichrome:
| Magwiridwe antchito a mayina a aloyi | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chachikulu Mankhwala kapangidwe kake | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | |
| Fe | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | |
| Nb0.5 | Mwezi 1.8-2.2 | |||||||
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito yosalekeza kwa chinthucho | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Kukana kwa kutentha pa 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kuchulukana (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Kutentha kwa ma conductivity (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Kukula kwa mizere koyefishienti (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Malo osungunuka (pafupifupi.)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Mphamvu yokoka (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kutalika kwa nthawi yophulika (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Kusintha kwa dera (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Mafupipafupi opindika (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Kuuma (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Nthawi Yogwira Ntchito Yosalekeza (Maola/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Kapangidwe ka micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Katundu wa maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421