Kufotokozera
| Aloyi | Kapangidwe ka Zingwe Zokhazikika, mm | Kukana, Ω/m | M'mimba mwake wa chingwe, mm | Mita pa Kilo |
| NiCr 80/20 | 19×0.544 | 0.233-0.269 | 26 | |
| NiCr 80/20 | 19×0.61 | 0.205-0.250 | ||
| NiCr 80/20 | 19×0.523 | 0.276-0.306 | 2.67 | 30 |
| NiCr 80/20 | 19×0.574 | 2.87 | 25 | |
| NiCr 80/20 | 37×0.385 | 0.248-0.302 | 2.76 | 26 |
| NiCr 60/15 | 19×0.508 | 0.286-0.318 | ||
| NiCr 60/15 | 19×0.523 | 0.276-0.304 | 30 | |
| Ni | 19×0.574 | 0.020-0.027 | 2.87 | 21 |
Tsatanetsatane
| Katundu/Giredi | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Main Chemical kapangidwe | Ni | Mpumulo | Mpumulo | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Mpumulo | Mpumulo | Mpumulo | |
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito yosalekeza kwa chinthucho | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Kukana kwa kutentha pa 20oC (μΩ · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Kuchulukana (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Kutentha kwa ma conductivity (KJ/m· h· oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Kukula kwa mizere koyefishienti (α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Malo osungunuka (pafupifupi. )(oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kutalika kwa nthawi yophulika (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Kapangidwe ka micrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Katundu wa maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | zopanda mphamvu ya maginito | |
| Kapangidwe ka Mankhwala | Nickel, Chrome |
| Mkhalidwe | Mtundu Wowala/Woyera/Wopanda Oxidi |
| Giredi | Ni80Cr20, Ni70/30, Ni60Cr15, Ni60Cr23, Ni35Cr20Fe, Ni30Cr20 Ni80, Ni70,Ni60, Ni40, |
| Ubwino | Kapangidwe ka zitsulo ka Nichrome kamawapatsa mawonekedwe abwino kwambiri akazizira. |
| Makhalidwe | Kugwira ntchito kokhazikika; Kuletsa okosijeni; Kukana dzimbiri; Kukhazikika kwa kutentha kwambiri; Kutha kupanga koyilo bwino; Malo ofanana komanso okongola opanda mawanga. |
150 0000 2421