Chogulitsa cha TKYZ ndi chinthu chatsopano chomwe chapangidwa pambuyo pa chinthu cha TK1, chomwe chagwiritsidwa ntchito kwambiri mu zipangizo zamagetsi zotenthetsera kutentha kwambiri m'zaka zaposachedwa. Poyerekeza ndi TK1, kuyera kwake kukuwongoleredwa kwambiri ndipo kukana kwake okosijeni kukuwongoleredwanso. Ndi kuphatikiza kwapadera kwa zinthu za rare earth komanso njira yapadera yopangira zitsulo, zinthuzi zadziwika ndi makasitomala akunyumba ndi akunja pankhani ya ulusi wotentha kwambiri komanso wosagwirizana ndi kutentha. Kugwiritsa ntchito bwino mu ceramic sintering, ng'anjo zofalikira, ng'anjo zamafakitale zomwe zili ndi mphamvu zambiri komanso kutentha kwambiri.
Zipangizo Zazikulu Zamankhwala ndi Katundu
| Katundu \ Giredi | TKYZ | ||||||||||
| Cr | Al | C | Si | ||||||||
| 20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
| Kutentha Kwambiri Kosalekeza kwa Utumiki (ºC) | 1425 | ||||||||||
| Kukhazikika kwa kutentha kwa madigiri 20 Celsius (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
| Kachulukidwe (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||
| TchimbudziSmphamvu(N/mm²) | 650-800 | ||||||||||
| Kutalika (%) | >14 | ||||||||||
| HighTbomaSmphamvu(MPa) pa 1000℃ | 20 | ||||||||||
| moyo wachangu pa 1350 ℃ | Kuposa8Maola 0 | ||||||||||
| TheEkusakhazikikaOf The FullyOwosakanikiranaState | 0.7 | ||||||||||
Avereji ya Kukula kwa Linear
| Kutentha ℃ | Avereji ya kutentha kwa coefficient × 10-6/k |
| 20-250 | 11 |
| 20-500 | 12 |
| 20-750 | 14 |
| 20-1000 | 15 |
| 20-1200 | - |
| 20-1400 | - |
Kutentha kwa Matenthedwe
| 50℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
| Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Chinthu chowongolera kutentha
| Kutentha ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
150 0000 2421