Ma alloy a Nickel Chrome (NiCr) ndi zinthu zolimba kwambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'malo omwe kutentha kwake kumafika pa 1,250°C (2,280°F).
Ma alloy a Austenitic awa amadziwika ndi mphamvu zawo zapamwamba zamakaniko poyerekeza ndi ma alloy a FeCrAl komanso mphamvu zawo zapamwamba zoyenda. Ma alloy a nickel Chrome amakhalabe osasunthika poyerekeza ndi ma alloy a FeCrAl pambuyo pa nthawi yayitali kutentha. Chromium Oxide yakuda (Cr2O3) imapangidwa kutentha kwambiri komwe kumatha kuphulika, kapena kuphulika, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kuipitsidwa kutengera momwe imagwiritsidwira ntchito. Oxide iyi ilibe mphamvu zamagetsi monga Aluminium Oxide (Al2O3) ya ma alloy a FeCrAl. Ma alloy a nickel Chrome amakhala ndi kukana dzimbiri bwino kupatulapo malo omwe sulfure ilipo.
| Giredi | Ni80Cr20 | Ni70Cr30 | Ni60Cr23 | Ni60Cr15 | Ni35Cr20 | Karma | Evanohm | |
| Zipangidwe zodziwika% | Ni | Mbala | Mbala | 58.0-63.0 | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | Mbala | Mbala |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 21.0-25.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | |
| Fe | ≦1.0 | ≦1.0 | Mbala | Mbala | Mbala | 2.0-3.0 | – | |
| Al1.0-1.7 Ti 0.3-0.5 | Al2.7-3.2 Mn0.5-1.5 | Al2.7-3.2 Cu2.0-3.0 Mn0.5-1.5 | ||||||
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1150 | 1100 | 300 | 400 | |
| Kukhazikika kwa kutentha (Ω/cmf, 20℃) | 1.09 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 1.33 | 1.33 | |
| Kukhazikika kwa mphamvu (uΩ/m, 60°F) | 655 | 704 | 727 | 668 | 626 | 800 | 800 | |
| Kuchulukana (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | |
| Kutentha kwa matenthedwe (KJ/m·h·℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 46.0 | 46.0 | |
| Koefficient Yokulitsa Yolunjika (×10¯)6/℃)20-1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | |
| Malo Osungunula (℃) | 1400 | 1380 | 1370 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | |
| Kuuma (Hv) | 180 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Mphamvu Yokoka (N/mm)2 ) | 750 | 875 | 800 | 750 | 750 | 780 | 780 | |
| Kutalika (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 10-20 | 10-20 | |
| Kapangidwe ka Micrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Katundu wa Magnetic | Ayi | Ayi | Ayi | Pang'ono pang'ono | Ayi | Ayi | Ayi | |
| Moyo Wachangu (h/℃) | ≥81/1200 | ≥50/1250 | ≥81/1200 | ≥81/1200 | ≥81/1200 | - | - | |
150 0000 2421