Waya Wodalirika Wapamwamba wa PTC Resistance Alloy Wire For Temperature Sensitive Resistance
PTC thermistor alloywaya ali ndi resistivity yapakatikati komanso kutentha kokwanira bwino kokwanira. Izi zimagwiritsidwa ntchito muzotenthetsera zamagetsi zosiyanasiyana ndipo zili ndi zabwino zambiri monga kuwongolera kutentha, kusintha kwamagetsi, kusinthasintha kwanthawi zonse, kuchepetsa komwe kulipo, kupulumutsa mphamvu, komanso moyo wautali wautumiki.
Chigawo | Zamkatimu |
---|---|
Chitsulo (Fe) | Bali |
Sulfure (S) | ≤0.01 |
Nickel (Ndi) | 77-82 |
Mpweya (C) | ≤0.05 |
Phosphorous (P) | ≤0.01 |
Chithunzi cha PTC | Pafupifupi Kutentha kwa Coefficient | Soft-state Kukaniza | Dziko lovuta Kukaniza | Mtengo wa Kusintha |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421