Mawaya Olimba a PTC Olimba a Waya Olimba Kwambiri Othandizira Kukana Kutentha
PTC thermistor aloyiWaya uli ndi mphamvu yolimbana ndi kutentha kwambiri komanso mphamvu yolimbana ndi kutentha kwambiri. Chogulitsachi chimagwiritsidwa ntchito mu ma heater osiyanasiyana amagetsi ndipo chili ndi zabwino zambiri monga kuwongolera kutentha kokha, kusintha mphamvu kokha, mphamvu yosasintha, kuchepetsa mphamvu, kusunga mphamvu, komanso kukhala ndi moyo wautali.
| Chigawo | Zamkati |
|---|---|
| Chitsulo (Fe) | Mbala |
| Sulfure (S) | ≤0.01 |
| Nikeli (Ni) | 77~82 |
| Kaboni (C) | ≤0.05 |
| Phosphorus (P) | ≤0.01 |
| Chitsanzo cha PTC | Pafupifupi Kuchuluka kwa kutentha | Boma lofewa Kusakhazikika | Mkhalidwe wovuta Kusakhazikika | Mlingo wa Kusintha |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421