Ma aloyi a Copper Nickel (CuNi) ndi apakati mpaka otsika kukana omwe amagwiritsidwa ntchito popanga ndi kutentha kwambiri mpaka 400°C (750°F).
Ndi ma coefficients otsika a kutentha kwa magetsi kukana, kukana, ndipo motero ntchito, imagwirizana mosasamala kanthu za kutentha. Ma aloyi a Copper Nickel amadzitamandira bwino, amagulitsidwa mosavuta ndi kuwotcherera, komanso amakhala ndi kukana kwa dzimbiri. Ma alloys awa nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito pamapulogalamu apamwamba omwe amafunikira kulondola kwambiri.
Alloy amawonetsa kutsika kwa resistivity komanso kutentha kwakukulu kokwanira. Zomwe zimagwiritsidwa ntchito ndi monga zowongolera ma voltage, zida zowerengera nthawi, zoteteza kutentha, zida zolipirira kutentha, zowongolera magalimoto, mawaya otenthetsera ndi zingwe, zodzitchinjiriza zolondola ndi za vitreous resistors, potentiometers, ndi zida zotenthetsera zotsika.
Gulu | KuNi44 | KuNi23 | KuNi10 | KuNi6 | KuNi2 | KuNi1 | KuNi8 | KuNi14 | KuNi19 | KuNi30 | KuNi34 | kuMn3 | |
Cuprothal | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
Isabellehutte | ISOTAN | Chigawo cha 180 | Aloyi 90 | Aloyi 60 | Aloyi 30 | YES 13 | |||||||
Zolemba mwadzina% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | - |
Cu | Bali | Bali | Bali. | Bali. | Bali. | Bali. | Bali. | Bali. | Bali | Bali | Bali | Bali | |
Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
Kutentha kochuluka (uΩ/m pa 20°C) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
Kukaniza (Ω/cmf pa 68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
Kutentha kwambiri (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
Kachulukidwe (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
TCR(×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
Tensile Strength(Mpa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
Kutalikira (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
EMF vs Cu UV/°C(0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
Malo osungunuka (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
Maginito Katundu | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi | ayi |
150 0000 2421