Magetsi okana magetsi amagwiritsidwa ntchito kwambiri muzotenthetsera zamagetsi, makamaka NiCr. Nichrome ndi faifi tambala ndi aloyi chromium amene amagwiritsidwa ntchito popanga kukana waya chifukwa cha resistivity mkulu ndi kukhazikika anti-oxidation katundu pa kutentha kwa 1250 ° C ndi chifukwa chake mawaya kukana ndi oyenerera bwino ntchito m'madera kwambiri kumene iwo ali pansi pa kukanikiza ndi kutentha. Chomera cha Vladimir cha Precision Alloys chakhala chikupanga ma alloys okana ndi ma aloyi otentha kuyambira maziko ake. Mphamvu zathu ndikupanga mawaya, mizere, riboni ndi zojambulazo, kuphatikiza ma aloyi a NiCr ndi ma aloyi a Fe-Cr-Al.
Gulu | Ni80Cr20 | Ni70Cr30 | Ni60Cr23 | Ni60Cr15 | Ni35Cr20 | Karma | Evanohm | |
Zolemba mwadzina% | Ni | Bali | Bali | 58.0-63.0 | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | Bali | Bali |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 21.0-25.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | |
Fe | ≦1.0 | ≦1.0 | Bali | Bali | Bali | 2.0-3.0 | - | |
Al1.0-1.7 Ti 0.3-0.5 | Al2.7-3.2 Mn0.5-1.5 | Al2.7-3.2 Cu2.0-3.0 Mn0.5-1.5 | ||||||
Kutentha kwambiri (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1150 | 1100 | 300 | 400 | |
Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.09 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 1.33 | 1.33 | |
Kukanika (uΩ/m, 60°F) | 655 | 704 | 727 | 668 | 626 | 800 | 800 | |
Kachulukidwe (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | |
Thermal Conductivity(KJ/m·h·℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 46.0 | 46.0 | |
Linear Expansion Coefficient(×10¯6/ ℃) 20-1000 ℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | |
Malo osungunuka (℃) | 1400 | 1380 | 1370 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | |
Kulimba (Hv) | 180 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Kulimbitsa Mphamvu (N/mm2) | 750 | 875 | 800 | 750 | 750 | 780 | 780 | |
Kutalikira (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 10-20 | 10-20 | |
Kapangidwe ka Micrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
MagneticProperty | Ayi | Ayi | Ayi | Pang'ono | Ayi | Ayi | Ayi | |
Moyo Wofulumira (h/℃) | ≥81/1200 | ≥50/1250 | ≥81/1200 | ≥81/1200 | ≥81/1200 | - | - |
150 0000 2421