Mafotokozedwe Akatundu
Waya wa Manganin ndi wa zitsulo za mkuwa ndi nickel zomwe zimagwiritsidwa ntchito pamagetsi ndi kukana kolamulidwa. Zida zimenezi zimakhala ndi kukana kotsika kwambiri kwa kutentha, ndipo zimapereka kukana kofanana kwa magetsi kwa nthawi yayitali. Kuphatikiza apo, zimakhala ndi mphamvu yochepa kwambiri yamagetsi yolimbana ndi mkuwa. Zida zimenezi zimatha kugwira ntchito bwino, zimatha kugulitsidwa, komanso kulumikizidwa.
Kapangidwe ka mankhwala
| Giredi | Mankhwala akuluakulu% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganin 47 | Mpumulo | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganin 35 | Mpumulo | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganin 44 | Mpumulo | 11-13 | 2-5 | - |
| Konstantan | Mpumulo | 1-2 | 39-41 | - |
Mawaya Oletsa Kuchuluka kwa Ma Volume, Mapepala ndi Maliboni
| Giredi | Kukana kwa Volume, |
| Manganin 47 | 0.47±0.03 |
| Manganin 35 | 0.35±0.05 |
| Manganin 44 | 0.44±0.03 |
| Konstantan | 0.48±0.03 |
Kukana kwapakati - Kuchuluka kwa kutentha kwa Manganin
| Khodi | Kutentha Koyenera | Kutentha kwa Mayeso ℃ | Kukana-Kutentha koyenera | Chiwerengero cha kukana ndi kutentha | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganin 47 | Gawo 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| Gawo 2 | -5~+10 | |||||
| Gawo 3 | -10~+20 | |||||
| Manganin 35 Waya, Mapepala | 10-80 | 10,40,60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| Manganin 44 Waya, Mapepala | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| Konstantan Waya, Mapepala | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
Mlingo wa kutalika:
| M'mimba mwake | Mlingo Wotalikira (Lo = 200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
Mlingo wa kutentha kwa EMF wa mkuwa
| Giredi | Kuchuluka kwa kutentha | Avereji ya kutentha kwa EMF kwa mkuwa |
| Manganin 47 | 0~100 | 1 |
| Manganin 35 | 0~100 | 2 |
| Manganin 44 | 0~100 | 2 |
| Konstantan | 0~100 | 45 |
| Dziwani: Kuchuluka kwa kutentha kwa EMF kwa mkuwa ndi mtengo wake wonse. | ||
Kulemera konse pa spool iliyonse
| Dia.(mm) | (g) | Dia.(mm) | (g) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421