Fomula Yamankhwala
Ni
Mitu Yophunziridwa
Chiyambi
Zamalonda zoyera kapenanikeli yotsika ya aloyiimapeza ntchito yake yaikulu mu kukonza mankhwala ndi zamagetsi.
Kukana Kudzikundikira
Chifukwa cha kukana dzimbiri kwa nickel yeniyeni, makamaka ku mankhwala osiyanasiyana ochepetsa komanso makamaka ku ma alkali oyambitsa poizoni, nickel imagwiritsidwa ntchito kusunga khalidwe la mankhwala m'njira zambiri zamankhwala, makamaka pokonza zakudya ndi kupanga ulusi wopangidwa.
Katundu wa Nickel Yoyera Pamalonda
Kuyelekeza ndima aloyi a nikeliNikeli yoyera bwino yogulitsa imakhala ndi mphamvu zamagetsi zambiri, kutentha kwa Curie kumakhala kwakukulu komanso mphamvu zabwino zoletsa maginito. Nikeli imagwiritsidwa ntchito pa mawaya amagetsi, zigawo za batri, ma thyratron ndi ma electrode oyaka.
Nickel ilinso ndi mphamvu yabwino yoyendetsera kutentha. Izi zikutanthauza kuti ingagwiritsidwe ntchito posinthana kutentha m'malo owononga.
Gome 1. Katundu waNikeli 200, giredi yoyera yogulitsa (99.6% Ni).
| Katundu | Mtengo | |
| Mphamvu Yokoka Yophatikizidwa pa 20°C | 450MPa | |
| Annealed 0.2% Umboni wa Kupsinjika pa 20°C | 150MPa | |
| Kutalika (%) | 47 | |
| Kuchulukana | 8.89g/cm3 | |
| Malo Osungunula | 1435-1446°C | |
| Kutentha Kwapadera | 456 J/kg. °C | |
| Kutentha kwa Curie | 360°C | |
| Kutha kwapadera | Chiyambi | 110 |
| Pazipita | 600 | |
| Kugwira Ntchito Mogwirizana Ngati Kukula (20-100°C) | 13.3×10-6m/m.°C | |
| Kutentha kwa Matenthedwe | 70W/m.°C | |
| Kukana kwa Magetsi | 0.096 × 10-6ohm.m | |
Kupanga Nickel
AnnealednikeliIli ndi kuuma kochepa komanso kulimba bwino. Nikeli, monga golide, siliva ndi mkuwa, ili ndi mphamvu yochepa yolimba, mwachitsanzo, siimakhala yolimba komanso yofooka ikapindika kapena kusokonekera ngati zitsulo zina zambiri. Makhalidwe amenewa, kuphatikiza ndi kusinthasintha bwino, zimapangitsa kuti chitsulocho chikhale chosavuta kupanga kukhala zinthu zomalizidwa.
Nickel mu Chromium Plating
Nickel imagwiritsidwanso ntchito nthawi zambiri ngati undercoat pokongoletsa chromium plating. Chinthu chosaphika, monga brass kapena zinc casting kapena sheet steel pressing, choyamba chimakutidwa ndi wosanjikiza wanikelimakulidwe ake ndi pafupifupi 20µm. Izi zimapangitsa kuti isawonongeke ndi dzimbiri. Chovala chomaliza ndi 'flash' yopyapyala kwambiri (1-2µm) ya chromium kuti ipange utoto ndi kukana kuipitsidwa komwe nthawi zambiri kumaonedwa kuti ndi koyenera kwambiri mu mbale zophimbidwa. Chromium yokha ingakhale ndi kukana kuipitsidwa kosavomerezeka chifukwa cha chromium electroplate yomwe nthawi zambiri imakhala ndi maenje.
Tebulo la Katundu
| Zinthu Zofunika | Nickel - Katundu, Kupanga ndi Kugwiritsa Ntchito Nickel Yoyera Pamalonda |
|---|---|
| Kapangidwe kake: | >99% Ni kapena kuposa apo |
| Katundu | Mtengo Wochepa (SI) | Mtengo Wapamwamba (SI) | Mayunitsi (SI) | Mtengo Wocheperako (Wopanda Kutsatsa) | Mtengo Wapamwamba (Wopanda Malire) | Mayunitsi (Zodabwitsa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchuluka kwa Atomu (avereji) | 0.0065 | 0.0067 | m3/kmol | 396.654 | 408.859 | mu 3/kmol |
| Kuchulukana | 8.83 | 8.95 | Mg/m3 | 551.239 | 558.731 | lb/ft3 |
| Mphamvu Zamkati | 230 | 690 | MJ/kg | 24917.9 | 74753.7 | kcal/lb |
| Modulus Yochuluka | 162 | 200 | GPa | 23.4961 | 29.0075 | 106 psi |
| Mphamvu Yokakamiza | 70 | 935 | MPa | 10.1526 | 135.61 | ksi |
| Kusinthasintha | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | ||
| Malire Otanuka | 70 | 935 | MPa | 10.1526 | 135.61 | ksi |
| Malire a Kupirira | 135 | 500 | MPa | 19.5801 | 72.5188 | ksi |
| Kulimba kwa Kusweka | 100 | 150 | MPa.m1/2 | 91.0047 | 136.507 | ksi.in1/2 |
| Kuuma | 800 | 3000 | MPa | 116.03 | 435.113 | ksi |
| Kutayika kwa ndalama | 0.0002 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0032 | ||
| Modulus of Rupture | 70 | 935 | MPa | 10.1526 | 135.61 | ksi |
| Chiŵerengero cha Poisson | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.315 | ||
| Shear Modulus | 72 | 86 | GPa | 10.4427 | 12.4732 | 106 psi |
| Kulimba kwamakokedwe | 345 | 1000 | MPa | 50.038 | 145.038 | ksi |
| Modulus ya Achinyamata | 190 | 220 | GPa | 27.5572 | 31.9083 | 106 psi |
| Kutentha kwa Galasi | K | °F | ||||
| Kutentha Kobisika kwa Kusakanikirana | 280 | 310 | kJ/kg | 120.378 | 133.275 | BTU/lb |
| Kutentha Kwambiri kwa Utumiki | 510 | 640 | K | 458.33 | 692.33 | °F |
| Malo Osungunuka | 1708 | 1739 | K | 2614.73 | 2670.53 | °F |
| Kutentha Kochepa kwa Utumiki | 0 | 0 | K | -459.67 | -459.67 | °F |
| Kutentha Kwapadera | 452 | 460 | J/kg.K | 0.349784 | 0.355975 | BTU/lb.F |
| Kutentha kwa Matenthedwe | 67 | 91 | W/mK | 125.426 | 170.355 | BTU.ft/h.ft2.F |
| Kukula kwa Kutentha | 12 | 13.5 | 10-6/K | 21.6 | 24.3 | 10-6/°F |
| Kuwonongeka Kotheka | MV/m | V/mil | ||||
| Dielectric Constant | ||||||
| Kusakhazikika | 8 | 10 | 10-8 ohm.m | 8 | 10 | 10-8 ohm.m |
| Katundu Wachilengedwe | |
|---|---|
| Zinthu Zotsutsana | 1=Zosauka 5=Zabwino Kwambiri |
| Kuyaka | 5 |
| Madzi Abwino | 5 |
| Zosungunulira Zachilengedwe | 5 |
| Kusungunuka kwa okosijeni pa 500C | 5 |
| Madzi a m'nyanja | 5 |
| Asidi Wamphamvu | 4 |
| Ma Alkali Amphamvu | 5 |
| UV | 5 |
| Valani | 4 |
| Asidi Wofooka | 5 |
| Ma Alkali Ofooka | 5 |
Chitsime: Chochokera mu Handbook of Engineering Materials, Kope lachisanu.
Kuti mudziwe zambiri za gwero ili chonde pitani kuBungwe la Zipangizo Zamakono ku Australasia.
Nickel yomwe ili mu mawonekedwe oyambira kapena yosakanikirana ndi zitsulo ndi zinthu zina yapereka chithandizo chachikulu ku chikhalidwe chathu chamakono ndipo ikulonjeza kupitiriza kupereka zipangizo kuti zikhale tsogolo lovuta kwambiri. Nickel nthawi zonse yakhala chitsulo chofunikira kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana chifukwa ndi chinthu chosinthika kwambiri chomwe chingagwirizane ndi zitsulo zina zambiri.
Nickel ndi chinthu chogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana ndipo chimapangidwa ndi zitsulo zambiri. Ma alloy a nickel ndi ma alloy omwe nickel ndi chinthu chachikulu. Pali kusungunuka kolimba pakati pa nickel ndi mkuwa. Kusungunuka kwakukulu pakati pa chitsulo, chromium, ndi nickel kumapangitsa kuti pakhale kuphatikizana kwa ma alloy ambiri. Kusinthasintha kwake kwakukulu, kuphatikiza kutentha kwake kwakukulu ndi kukana dzimbiri kwapangitsa kuti igwiritsidwe ntchito m'njira zosiyanasiyana; monga ma turbine a mpweya wa ndege, ma turbine a nthunzi m'mafakitale amagetsi komanso kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'misika yamagetsi ndi mphamvu za nyukiliya.
Ntchito ndi Makhalidwe a Nickel Alloys
Nickel ndi nickel alloysamagwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana, zomwe zambiri zimakhudzana ndi dzimbiri komanso/kapena kukana kutentha. Zina mwa izi ndi monga:
- Ma turbine a gasi a ndege
- Malo opangira magetsi a turbine ya nthunzi
- Kugwiritsa ntchito zachipatala
- Machitidwe a mphamvu za nyukiliya
- Makampani a mankhwala ndi petrochemical
- Kutentha ndi Kukana magawo
- Zodzipatula ndi Zoyambitsa Zolumikizirana
- Mapulagi a Spark a Magalimoto
- Zogwiritsidwa ntchito powotcherera
- Zingwe Zamagetsi
Zina zingapontchito za nickel alloyszimaphatikizapo makhalidwe apadera a zinthu zopangidwa ndi nickel kapena nickel alloys zapadera. Izi zikuphatikizapo:
- Ma alloys okana magetsi
- Ma alloys a nickel-chromiumndiMa aloyi a nickel-chromium-chitsulo
- Ma aloyi a mkuwa ndi nikelizotenthetsera zingwe
- Ma Alloys a Thermocoupleza masensa ndi zingwe
- Ma aloyi a mkuwa a nikeliKuluka-Kuluka
- Ma alloys ofewa a maginito
- Ma alloys okulitsa olamulidwa
- Zipangizo Zodzaza Zowotcherera
- Waya wa Dumetchosindikizira cha galasi mpaka chitsulo
- Chitsulo chopangidwa ndi nikeli
- Ma Alloys a Kuunikira
Nthawi yotumizira: Ogasiti-04-2021



