| Gulu | Tsatanetsatane |
|---|---|
| Mayina a Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standard | GB/T 15061-1994 (kapena zofanana) |
| Mtundu | Elastic Precision Alloys |
| Chinthu | 3j53 ndi | 3j58 ndi | 3j63 ndi |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ndi) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Chitsulo (Fe) | Kusamala | Kusamala | Kusamala |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titaniyamu (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Mpweya (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfure (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Katundu | 3j53 ndi | 3j58 ndi | 3j63 ndi |
|---|---|---|---|
| Kachulukidwe (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~ 7.9 |
| Elastic Modulus (GPA) | ~ 210 | ~200 | ~ 190 |
| Thermal Expansion Coefficient | Zochepa | Zochepa | Wapakati |
| Kutentha Kukhazikika | Kufikira 400 ° C | Kufikira 350 ° C | Kufikira 300 ° C |
| Katundu | 3j53 ndi | 3j58 ndi | 3j63 ndi |
|---|---|---|---|
| Mphamvu ya Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Mphamvu zokolola (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Kukaniza Kutopa | Zabwino kwambiri | Zabwino kwambiri | Zabwino |
| Aloyi | Mapulogalamu |
|---|---|
| 3j53 ndi | Zitsime zogwira ntchito kwambiri, zinthu zotanuka mu zida zolondola, ndi zida zammlengalenga. |
| 3j58 ndi | Zida zokometsera za zida zotenthetsera ndi kugwedera, komanso akasupe otentha kwambiri. |
| 3j63 ndi | Kulondola kwa zigawo zotanuka za ma relay, zida zamagetsi, ndi machitidwe owongolera. |
150 0000 2421