| Gulu | Tsatanetsatane |
|---|---|
| Mayina a Aloyi | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Muyezo | GB/T 15061-1994 (kapena yofanana nayo) |
| Mtundu | Ma Aloyi Otanuka Olondola Kwambiri |
| Chinthu | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikeli (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Chitsulo (Fe) | Kulinganiza | Kulinganiza | Kulinganiza |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titaniyamu (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikoni (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kaboni (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfure (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Katundu | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kuchulukana (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Yotanuka (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Kuchuluka kwa Kutentha | Zochepa | Zochepa | Wocheperako |
| Kukhazikika kwa Kutentha | Kufikira 400°C | Kufikira 350°C | Kufikira 300°C |
| Katundu | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Mphamvu Yokoka (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Mphamvu Yotulutsa (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Kutalika (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Kukana Kutopa | Zabwino kwambiri | Zabwino kwambiri | Zabwino |
| Aloyi | Mapulogalamu |
|---|---|
| 3J53 | Masiponji ogwira ntchito bwino, zinthu zotanuka mu zida zolondola, ndi zinthu zoyendera mumlengalenga. |
| 3J58 | Zigawo zotanuka za zipangizo zomwe zimakhudzidwa ndi kutentha komanso kugwedezeka, komanso akasupe otentha kwambiri. |
| 3J63 | Zigawo zotanuka bwino kwambiri za relay, zida zamagetsi, ndi machitidwe owongolera. |
150 0000 2421