Ma alloy a Copper Nickel (CuNi) ndi zinthu zolimba pakati mpaka zochepa zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'malo omwe kutentha kwake kumafika pa 400°C (750°F).
Ndi ma coefficients otsika kutentha kwa kukana kwamagetsi, kukana, motero magwiridwe antchito, kumakhala kofanana mosasamala kanthu za kutentha. Ma alloy a Copper Nickel amapangidwa ndi makina okhala ndi mphamvu yolimba, amagulitsidwa mosavuta komanso kulumikizidwa, komanso amakhala ndi kukana dzimbiri kodabwitsa. Ma alloy amenewa nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito pamagetsi amphamvu omwe amafunikira kulondola kwakukulu.
| Giredi | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| Cuprothal | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Isabellehutte | ISOTAN | Aloyi 180 | Aloyi 90 | Aloyi 60 | Aloyi 30 | ISA 13 | |||||||
| Zipangidwe zodziwika% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | Mbala | Mbala | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala | Mbala | Mbala | Mbala | |
| Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito (uΩ/m pa 20°C) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
| Kukhazikika kwa kutentha (Ω/cmf pa 68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| Kuchulukana (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR(×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| Mphamvu Yokoka (Mpa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| Kutalika (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF vs Cu uV/°C(0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| Malo Osungunuka (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| Katundu wa Maginito | osati | osati | osati | osati | osati | osati | osati | osati | osati | osati | osati | osati | |
150 0000 2421