Nickel Yoyera 200/Uns No2200 Waya 0.25mm
Gulu:Ni200,Ni201,N4,N6
High ductility
Kukana kwabwino kwa dzimbiri
mphamvu zamakina zabwino
Kufotokozera kwa Aloyi
Nickel 200/201 ndi giredi yogwiritsidwa ntchito kwambiri, yomwe nthawi zambiri imatchulidwira zisoti za transistor, anode zamachubu apakompyuta, zotsogola zamagulu amagetsi / Lead-in-Wire of nyali ndi Wire-Mesh. Amagwiritsidwanso ntchito ngati mizere pamapulogalamu osiyanasiyana kuphatikiza mabatire a Ni-Cd.
Mkhalidwe Wopereka
Nickel 200, 201 ndi 205 amaperekedwa motere:
Zozizira Zozizira, Kupsa mtima Kwapadera.
Cold Drawn, Annealed. Kuwongoka ndi Kudula Utali.
Zindikirani:
NUS N02201 (ASTM B 162) mofanana ndi N4 (GB/T 2054).
NUS N02200 (ASTM B 162) mofanana ndi N6 (GB/T 2054).
Mafomu
Coil - Mzere, Zojambula, Riboni
Waya - Mbiri, Round, Flat, Square
ndodo, ndodo, zokopa, mbale, pepala
Chemical zikuchokera
| Gulu | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Nd201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
Maluso a Nickel Foil
| Gulu | Mzere Woyera wa Nickel 99.6% / 99.9% |
| Makulidwe | 0.002 mpaka 2.50 mm |
| Kulekerera | +/- 5% (kulekerera kwapadera kulipo) |
| M'lifupi | Kutalika mpaka 350 mm |
| Kukula kwa koyilo | Mpaka 80 kg popanda welds |
| Kutentha Magawo | Adakwezedwa Kwambiri Kwambiri |
Nickel Foil Product Precision
| Makulidwe | Makulidwe chilolezo | Burr kutalika | M'lifupi ndi kulolerana | |||||
| 2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w <150 | 150≤w<200 | 200≤w | |||
| 0.02≤t<0.05 | ± 0.003 | ≤0.005 | ± 0.05 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.50 |
| 0.05≤t<0.1 | ± 0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t<0.2 | ± 0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t<0.3 | ± 0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t<0.4 | ± 0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 | ± 015 | ± 0.25 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 1.00 |
| 0.4≤t<0.6 | ± 0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t<0.8 | ± 0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 1.00 |
| 0.8≤t<1.0 | ± 0.040 | |||||||
| 1.0≤t<1.2 | ± 0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 | ± 0.50 | ± 0.80 | ± 1.00 | ± 1.00 | ± 1.50 |
| 1.2≤t<1.4 | ± 0.060 | |||||||
| 1.4≤t<1.7 | ± 0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t<2.0 | ± 0.080 | |||||||
150 0000 2421