Diamater: 0.1mm-6.0mm Kugwiritsa ntchito: koyenera kugwiritsa ntchito chitsulo cholimba, chitsulo chosapanga dzimbiri, zitsulo zamkuwa, nickel alloy ndi zina zotero.
Phukusi: 1Kg/spool; 1Kg/polybag; 2Kg/polybag; Mphete, Pakani ndi flux yokutidwa Zikupezeka; Katoni kapena malinga ndi pempho.
| Siliva Aloyi Wopaka | Kapangidwe ka Mankhwala (%) | Solidus | Liquidus | Kufotokozera (mm) | Miyezo |
| BAg10CuZn (HL301) | Zaka: 9.0-11.0 Cu:52.0-54.0 Zn:35.0-39.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 815ºC | 850ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | Kampani |
| BAg15CuZn | Zaka: 14.0-16.0 Cu:46.0-48.0 Zn:36.0-40.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 750ºC | 830ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | Kampani |
| BAg18CuZn | Ag,Cu,Zn | 700ºC | 815ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | Kampani |
| BAg20CuZn | Zaka: 19.0-21.0 Cu:43.0-45.0 Zn:34.0-38.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 690ºC | 810ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG206 |
| BAg25CuZn (HL302) | Zaka: 24.0-26.0 Cu:39.0-41.0 Zn:33.0-37.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 700ºC | 790ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG205 ISO 17672:2010 Ag225 |
| BAg30CuZn | Zaka: 29.0-31.0 Cu:37.0-39.0 Zn:30.0-34.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 680ºC | 765ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-20 EN1044:1999 AG204 ISO 17672:2010 Ag230 |
| BAg35CuZn | Zaka: 34.0-36.0 Cu:31.0-33.0 Zn:31.0-35.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 685ºC | 775ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-35 |
| BAg44CuZn | Zaka: 43.0-45.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-28.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 675ºC | 735ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG203 ISO 17672:2010 Ag244 |
| BAg45CuZn (HL303) | Zaka: 44.0-46.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-27.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 665ºC | 745ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-5 |
| BAg50CuZn (HL304) | Zaka: 49.0-51.0 Cu:33.0-35.0 Zn:14.0-18.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 690ºC | 775ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-6 |
| BAg60CuZn | Zaka: 59.0-61.0 Cu:25.0-27.0 Zn:12.0-16.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 695ºC | 730ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG202 |
| BAg65CuZn (HL306) | Zaka: 64.0-66.0 Cu:19.0-21.0 Zn:13.0-17.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 670ºC | 720ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-9 |
| BAg70CuZn (HL307) | Zaka: 6.0-7.0 Cu:19.0-21.0 Zn:8.0-12.0 Zina: Zosachepera 0.15 | 690ºC | 740ºC | Ndodo/Waya/Mphete/Lathyathyathya ≥φ0.2 Mzere/Lamba/Foyilo /kukonzekera Kukhuthala ≥0.05 2.0≤M'lifupi≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-10 |
150 0000 2421