| Kutentha kwakukulu kwa ntchito (°C) | 1100 |
| Kukhazikika kwa kutentha (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Kukhazikika (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Kuchulukana (g/c)m³) | 7.9 |
| Kutentha kwa ma conductivity (KJ/m2)·h·℃) | 43.8 |
| Koefficient Yokulitsa Yolunjika (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Kutalika (%) | ≥20 |
| Moyo Wachangu (h/)℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421