| Mawonekedwe | Tsatanetsatane |
|---|---|
| Insulation Material | Imagwiritsa ntchito kusungunula kwa fiberglass, komwe kumapereka kukana kutentha kwambiri komanso mphamvu zamagetsi zamagetsi. Itha kugwira ntchito mokhazikika m'malo otentha kwambiri, kuteteza bwino kulephera kwamagetsi monga mabwalo amfupi. |
| Mtundu wa Thermocouple | Ndi chaLembani K waya wa thermocouple, yopangidwa ndi NiCr - NiAl alloy. Imatha kuzindikira molondola kusintha kwa kutentha ndi kutulutsa kofanana ndi ma siginecha amagetsi. |
Tsatanetsatane Parameter ya chingwe cha thermocouple
| Thermocouple kodi | Comp. Mtundu | Comp. Dzina la Waya | Zabwino | Zoipa | ||
| Dzina | Kodi | Dzina | Kodi | |||
| S | SC | mkuwa-constantan 0.6 | mkuwa | SPC | gawo 0.6 | SNC |
| R | RC | mkuwa-constantan 0.6 | mkuwa | RPC | gawo 0.6 | Mtengo wa RNC |
| K | KCA | Iron-constantan22 | Chitsulo | KPCA | nthawi zonse22 | KNCA |
| K | KCB | mkuwa-constantan 40 | mkuwa | KPCB | nthawi 40 | Mtengo wa KNCB |
| K | KX | Chromel10-NiSi3 | Chromel10 | KPX | NiSi3 | Mtengo wa KNX |
| N | NC | Iron-constantan 18 | Chitsulo | NPC | nthawi 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | Mtengo wa NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10-Constantan45 | NiCr10 | Mtengo wa EPX | Constantan45 | Mtengo wa ENX |
| J | JX | Iron-constantan 45 | Chitsulo | JPX | nthawi 45 | JNX |
| T | TX | mkuwa-constantan 45 | mkuwa | Mtengo wa TPX | nthawi 45 | TNX |
7 × 0.2mm Type K thermocouple Compensating Waya / Chingwe
| Mtundu wa Insulation ndi Sheath | ||||||
| Mtundu | Mtundu wa Insulation | Mtundu wa Sheath | ||||
| Zabwino | Zoipa | G | H | |||
| / | S | / | S | |||
| SC/RC | CHOFIIRA | ZOGIRIRA | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| KCA | CHOFIIRA | BULUU | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| KCB | CHOFIIRA | BULUU | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| KX | CHOFIIRA | WAKUDA | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| NC | CHOFIIRA | GULU | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| NX | CHOFIIRA | GULU | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| EX | CHOFIIRA | BROWN | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| JX | CHOFIIRA | PURPLE | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| TX | CHOFIIRA | WOYERA | WAKUDA | GULU | WAKUDA | YELOW |
| Zindikirani: G-Pogwiritsa ntchito nthawi zambiri H-Pa ntchito yosamva kutentha kwa S-Precision class Kalasi yachizolowezi ilibe chizindikiro | ||||||
Insulation zakuthupi zitha kupangidwa malinga ndi pempho lanu.
150 0000 2421