Muyezo: Zimagwirizana ndi Satifiketi AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Kukula: 0.8MM / 1.0MM / 1.2MM / 1.6MM / 2.4MM / 3.2MM / 3.8MM / 4.0MM / 5.0MM
Fomu: MIG (15kgs/spool), TIG (5kgs/box), Strip
| Mtundu | Muyezo | Manin mankhwala opangidwa % | Ntchito yachizolowezi |
| Waya wowotcherera wa nikeli | A5.14 ERNi-1 | Ni ≥ 93 Ti3 Al1 Cr– Mo– | ERNi-1 imagwiritsidwa ntchito polumikiza GMAW, GTAW ndi ASAW ya Nickel 200 ndi 201, kulumikiza zitsulo izi ku zitsulo zosapanga dzimbiri ndi kaboni, ndipo zitsulo zina za nickel ndi mkuwa-nickel. Zimagwiritsidwanso ntchito pophimba chitsulo. |
| Waya wa NiCuwelding | A5.14 ERNiCu-7 | Ni 65 Cr- Mo- Ti2 Zina: Cu | ERNiCu-7 ndi waya woyambira wa aloyi ya mkuwa ndi nickel wopangira GMAW ndi GTAW wolumikiza aloyi a Monel 400 ndi 404. Amagwiritsidwanso ntchito pophimba chitsulo mutatha kugwiritsa ntchito koyamba Gawo la nickel 610. |
| Waya wowotcherera wa CuNi | A5.7 ERCuNi | Ni 30 Cr– Mo– Zina: Cu | ERCuNi imagwiritsidwa ntchito powotcherera zitsulo za gasi ndi tungsten arc. Ingagwiritsidwenso ntchito powotcherera mafuta a oxy-fuel a 70/30, 80/20, ndi 90/10 copper. zitsulo za nickel. Chotchinga cha nickel alloy 610 chimalimbikitsidwa musanaphimbe chitsulo ndi njira ya GMAW weld. |
| NiCr waya wowotcherera | A5.14 ERNiCrFe-3 | Ni≥ 67 Cr 20 Mo— Mn3 Nb2.5 Fe2 | Ma electrode a Type ENiCrFe-3 amagwiritsidwa ntchito polumikiza ma alloys a nickel-chromium-iron okha komanso polumikiza ma electrodes osiyanasiyana pakati pa zitsulo ndi zitsulo zosapanga dzimbiri kapena zitsulo zosapanga dzimbiri. |
| A5.14 ERNiCrFe-7 | Ni: Mpumulo Cr 30 Fe 9 | Mtundu wa ERNiCrFe-7 umagwiritsidwa ntchito polumikiza gas-tungsten-arc ndi gas-metal-arc ya INCONEL 690. | |
| Waya wowotcherera wa NiCrMo | A5.14 ERNiCrMo-3 | Ni≥ 58 Cr 21 Mo 9 Nb3.5 Fe ≤1.0 | ERNiCrMo-3 imagwiritsidwa ntchito makamaka pa tungsten ya gasi ndi arc ya chitsulo cha gasi ndi zitsulo zoyambira zofanana. Imagwiritsidwanso ntchito powotcherera Inconel 601 ndi Incoloy 800. Ingagwiritsidwe ntchito kulumikiza zitsulo zosiyanasiyana monga chitsulo, chitsulo chosapanga dzimbiri, Inconel ndi Ma alloy a incoloy. |
| A5.14 ERNiCrMo-4 | Ni Rest Cr 16 Mo 16 W3.7 | ERNiCrMo-4 imagwiritsidwa ntchito polukira zinthu zoyambira za nickel-chromium-molybdenum ku zitsulo zake, zitsulo ndi zina zoyambira za nickel komanso chitsulo chophimbira. | |
| A5.14 ERNiCrMo-10 | Ni Rest Cr 21 Mo 14 W3.2 Fe 2.5 | ERNiCrMo-10 imagwiritsidwa ntchito polukira zinthu zoyambira za nickel-chromium-molybdenum, zitsulo ndi zinthu zina zoyambira za nickel, komanso Zopangira zitsulo zophimba. Zingagwiritsidwe ntchito kulumikiza zitsulo zosapanga dzimbiri za duplex, super duplex. | |
| A5.14 ERNiCrMo-14 | Ni Rest Cr 21 Mo 16 W3.7 | ERNiCrMo-14 imagwiritsidwa ntchito polumikiza zitsulo zosapanga dzimbiri za duplex, super-duplex ndi super-austenitic, ndi gas-tungsten-arc ndi gas-metal-arc. komanso ma alloy a nickel monga UNS N06059 ndi N06022, alloy ya INCONEL® C-276, ndi ma alloy a INCONEL® 22, 625, ndi 686. |


150 0000 2421