14.00 Cr, 4.00 Al, Bal. Fe
Kutentha kwakukulu kogwira ntchito: 950º C.
Kutentha Kosungunuka: 1450º C
Kukana kwa Magetsi: 1.25 ohm mm2/m
Yagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati zinthu zotenthetsera m'mafakitale ndi m'mafakitale amagetsi.
Ali ndi mphamvu yochepa yotentha kuposa Tophet alloys koma ali ndi malo osungunuka okwera kwambiri.
Malingaliro a kampani Shanghai TANKII Alloy MATERIAL CO., LTD.
WOPANGITSA ALCHROME ALLOY KU CHINA
| Kapangidwe ka Mankhwala ndi Katundu Waukulu wa Fe-Cr-Al Resistance Alloy | ||||||||
| Katundu \ Giredi | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Kapangidwe ka Mankhwala Aakulu (%) | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | mwamwayi | |
| Fe | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | Mbala. | |
| Nb0.5 | Mwezi 1.8-2.2 | |||||||
| Kutentha Kwambiri Kosalekeza kwa Utumiki (oC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Kukhazikika kwa mphamvu 20oC (Ωmm2/m2) | 1.25 ± 0.08 | 1.42 ± 0.06 | 1.42 ± 0.07 | 1.35 ± 0.07 | 1.23 ± 0.07 | 1.45 ± 0.07 | 1.53 ± 0.07 | |
| Kuchulukana (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Kutentha kwa Matenthedwe | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| (KJ/m@h@oC) | ||||||||
| Koyefishienti ya Kukula kwa Kutentha (α×10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Malo Osungunuka Oyerekeza (oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Mphamvu Yokoka (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kutalika (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Kusintha kwa Gawo | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Kuchepa kwa Chiŵerengero (%) | ||||||||
| Kupinda Mobwerezabwereza (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Kuuma (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Nthawi Yogwira Ntchito Yosalekeza | no | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Kapangidwe ka Micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Katundu wa Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | Maginito | |




