Mafotokozedwe Akatundu
Mawaya okana awa a enamel akhala akugwiritsidwa ntchito kwambiri pa zotsutsana wamba, magalimoto
zida zoyezera, zopinga zozungulira, ndi zina zotero. pogwiritsa ntchito njira yotenthetsera yomwe ndi yoyenera kwambiri pa ntchito izi, pogwiritsa ntchito bwino mawonekedwe apadera a enamel coverage.
Kuphatikiza apo, tidzachita kutchinjiriza enamel coating pogwiritsa ntchito waya wachitsulo chamtengo wapatali monga siliva ndi platinamu mukayitanitsa. Chonde gwiritsani ntchito izi popanga payitanitsa.
Mtundu wa Insulation:
1) Waya wotsutsa wa polyester, kalasi 130
2) Waya wosinthika wokana poliyesitala, kalasi 155
3) Waya wotsutsa wa polyesterimide, kalasi 180
4) Polyester (imide) yokutidwa ndi waya wotsutsa wa polyamide-imide, kalasi 200
5) Waya wotsutsa wa Polyimide, kalasi 220
| Constantan 6J40 | New Constantan | Manganin | Manganin | Manganin | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Zinthu Zazikulu Zamankhwala % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2 mpaka 5 | |
| Cu | MPUMULO | MPUMULO | MPUMULO | MPUMULO | MPUMULO | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Zigawo | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Kuchulukana | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/cm3 | ||||||
| Kusakhazikika | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
| μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ± 0.05 | ± 0.04 | |
| Kukulitsa | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Kukana | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Kutentha | ||||||
| Mtengo | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| Thermoelectromotive | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| mphamvu ku Copper | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Tpye ya Waya Wopanda Chingwe
| chachikulu katundu mtundu | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| chachikulu mankhwala kapangidwe kake | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | kupuma | kupuma | kupuma | kupuma | kupuma | kupuma | kupuma | kupuma | kupuma | |
| kuchuluka kugwira ntchito kutentha | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| kuchulukana g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| kukana pa 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ± 10% | 0.1 ± 10% | 0.15 ± 10% | 0.25 ± 5% | 0.3 ± 5% | 0.35 ± 5% | 0.40 ± 5% | 0.49 ± 5% | |
| kutentha koyeloji ya kukana | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| kukoka mphamvu mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| kutalika | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| kusungunuka mfundo °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| koyeloji ya kuyendetsa bwino mphamvu | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421