Mawaya olumikizirana, ndodo ndi ma flux olumikizirana omwe alipo a Pure Nickel, Incoloy, Inconel, Hastelloy alloy. Mawaya athu amagwirizana kwambiri ndi miyezo ndipo amapangidwa motsatira malangizo a AWS, ISO, BS, EN ndi GB.
Mankhwala omwewo ayenera kusankha waya wothira nickel wokhala ndi zinthu zoyambira. Ikhoza kukhala electrode arc welding, TIG, MIG, plasma arc welding, nthawi zina automatic submided arc welding ya mbale yokhala ndi makulidwe. Kuchuluka kwa kufalikira kwa mzere wa chitsulo choyambira, mphamvu ndi kukana dzimbiri kwa chitsulo chothira, komanso kukhudzidwa kwa ming'alu ndi ma pores panthawi yothira ziyenera kuganiziridwa pothira mitundu yosiyanasiyana ya zinthu zothira nickel.
| Zinthu zopangira aloyi | Giredi | Muyezo |
| Inconel 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Hastelloy C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
| Hastelloy X | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
| Monel 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Nickel yeniyeni | ERNi-1 | AWS A5.14 |
Kapangidwe ka mankhwala
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co |
| ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N / A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | N / A | N / A |
| ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | kupuma | N / A | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | N / A |
| ERNiCrCoMo-1 | Mpumulo | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
| ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | N / A |
| ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | kupuma | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | N / A | 0.2-0.8 | 1 |
| ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N / A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | N / A | N / A |
| ERNiCrMo-4 | kupuma | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | N / A | 2.5 |
| ERNiCrMo-2 | kupuma | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | N / A | 0.5-2.5 |
| ERNiCu-7 | 62-69 | N / A | 2.5 | N / A | 4 | 1.25 | kupuma | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | N / A |
| ERNi-1 | ≥93 | N / A | 1 | N / A | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | N / A |
Yapitayi: Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicrmo-13 Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicr-3 Erni-1 Ernicrmo-13 Ernicu-7 Aws 5.14 Nickel Alloy MIG Welding Waya/TIG Welding Rod ya Wowotcherera Ena: Ndodo Yowetsera ya MIG Ernicrmo-3 NI6625 Nickel Chromium Molybdenum Waya 15kg Wowetsera Waya Aloyi Nickle Base Nickle Chromium